| Constructeur | type (ch) | référence | puissance réelle(ch) | nb cyl | cylindrée (cc) | refroidissement | Altern(A) | poid (kg) | prix (euro) |
| Yanmar Japonnais |
10 | 1GM10 | 9 | 1 | 318 | direct | 35 | 76 | 6100 |
| 15 | 2YM15 | 14 | 2 | 570 | échangeur | 60 | 113 | 7670 | |
| 20 | 3YM20 | 21 | 3 | 854 | échangeur | 60 | 120 | 9100 | |
| 30 | 3YM30 | 29 | 3 | 1115 | échangeur | 60 | 133 | 10369 | |
| Volvo Suédois |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | D1 13 | 12,2 | 2 | 510 | échangeur | 115 | 113 | 6378 | |
| 20 | D1 20 | 18,8 | 3 | 760 | échangeur | 115 | 131 | 7911 | |
| 30 | D1 30 | 28,4 | 3 | 1130 | échangeur | 115 | 157 | 9132 | |
| Nannidiesel Base kubota Italien |
10 | 2.45 HE | 10 | 2 | 479 | échangeur | 60 | 91 | 5650 |
| 15 | 2.50 HE | 14 | 2 | 479 | échangeur | 60 | 92 | 6420 | |
| 20 | 3.75 HE | 21 | 3 | 719 | échangeur | 60 | 105 | 7990 | |
| 30 | 3.100 HE | 29 | 3 | 1001 | échangeur | 100 | 130 | 9150 | |
| Beta-Marine Base kubota Grande Bretagne |
10 | Beta ten | 10 | 2 | 478 | échangeur | 70 | 89 | 4566 |
| 15 | BZ482 | 13,5 | 2 | 478 | échangeur | 70 | 89 | 4999 | |
| 20 | BD722 | 20 | 3 | 719 | échangeur | 70 | 106 | 5768 | |
| 30 | BD1005 | 28 | 3 | 1001 | échangeur | 100 | 150 | - | |
| VETUS base Mitsubishi pays bas |
10 | M2.C5 | 11 | 2 | 538 | échangeur | 40 | 98 | 4684 |
| 13 | M 2.D5 | 13 | 2 | 538 | échangeur | 40 | 98 | 4914 | |
| 15 | M 2.06 | 16 | 2 | 635 | échangeur | 40 | 98 | 5746 | |
| 20 | M 3.09 | 25 | 3 | 952 | échangeur | 40 | 125 | 6978 | |
| 30 | M 4.15 | 33 | 4 | 1500 | échangeur | 50 | 180 | 8048 |