| Constructeur | type (ch) | référence | puissance réelle(ch) | nb cyl | cylindrée (cc) | refroidissement | Altern(A) | poid (kg) | prix (euro) |
| Yanmar Japonnais |
10 | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| Volvo Suédois |
10 | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| Nanni diesel Base kubota Italien |
10 | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| Beta-Marine Base kubota Grande Bretagne |
10 | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| VETUS base Mitsubishi Pays-bas |
10 | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| SOLE diesel base Mitsubishi Espagne |
10 | ||||||||
| 15 |
|||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 |